Rajče | molice, roztoči, mšice | 16 l / ha |
Rajče | molice, roztoči, mšice | 20 l / ha |
Okurka salátová | molice, roztoči, mšice | 16 l / ha |
Jahodník | molice, roztoči, mšice | 16 l / ha |
Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová (*Menšinové použiti) | svilušky, molice, třásněnky | 3-5 l / ha |
Mák setý (*Menšinové použiti) | krytonosec makovicový | 3-5 l / ha |
Řepka olejka (*Menšinové použiti) | dřepčík olejkový, blýskáček
řepkový, krytonosec šešulový,
bejlomorka kapustová | 3-5 l / ha |
Slunečnice roční (*Menšinové použiti) | třásněnky | 3-5 l / ha |
Zelenina kořenová (*Menšinové použiti) | třásněnky | 3-5 l / ha |
Kmín kořenný (*Menšinové použiti) | vlnovník kmínový, dutilka
topolová | 3-5 l / ha |
Kmín kořenný (*Menšinové použiti) | plochuška kmínová, obaleč
polní, mšice | 3-5 l / ha |
Jádroviny, peckoviny (*Menšinové použiti) | mšice, třásněnky | 5-10 l / ha |
Jahodník (*Menšinové použiti) | mšice, třásněnky | 5-10 l / ha |
Réva vinná (*Menšinové použiti) | křísi, svilušky zvýšení odolnosti rostlin proti
padlí révy křísi, svilušky, třásněnky, mšice,
červci | 10 l / ha |
Chmel (*Menšinové použiti) | mšice chmelová, sviluška
chmelová | 22 l / ha |