Homekeyboard_arrow_right
Produkty
keyboard_arrow_rightPřípravky na ochranu rostlinkeyboard_arrow_rightFungicidykeyboard_arrow_rightSerenade ASO
Fungicid
Serenade ASO
Postřikový biologický fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně polních plodin, zeleniny, révy vinné, ovocných stromů, drobného ovoce, léčivých a okrasných rostlin proti houbovým chorobám a k posílení odolnosti rostlin.
HDPE kanystr 5 l
Formulace
Suspenzní koncentrát
Účinné látky:
13,96 g/l Bacillus subtilis QST
Dávkování přípravku
| Registrované plodiny | Cílový organismus | Dávka |
|---|---|---|
Mrkev | Padlí miříkovitých, alternáriová skvrnitost | 8 l / ha |
Mrkev | Pythiová hniloba | 10 l / ha |
Salát | Plíseň šedá, sklerotiniová hniloba salátu | 4–8 l / ha |
Rajče, paprika, baklažán | Plíseň šedá, alternáriová skvrnitost | 8 l / ha |
Rajče, paprika, baklažán | Bakteriální tečkovitost, bakteriální skvrnirost rajčete | 4–8 l / ha |
Rajče, paprika, baklažán | Fuzariózy | 10 l / ha |
Jahodník | Plíseň šedá | 4–8 l / ha |
Réva vinná | Plíseň šedá | 4 l / ha |
Jádroviny | Bakteriální spála | 4–8 l / ha |
Řepka olejka | Hlízenka obecná | 2 l / ha |
Cukrovka | Cerkosporióza řepy, padlí řepy | 2–4 l / ha |
Okrasné rostliny, růže | Padlí | 5 l / ha |
Réva vinná (*Menšinové použiti) | Padlí révy | 4-8 l / ha |
Řepka olejka (*Menšinové použiti) | Fomová hniloba | 2-4 l / ha |
Řepka olejka, hořčice, slunečnice, mák (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, alternáriová
skvrnitost | 2-4 l / ha |
Hořčice, slunečnice, mák (*Menšinové použiti) | Hlízenka obecná | 2-4 l / ha |
Řepa salátová, řepa krmná (*Menšinové použiti) | Cerkosporióza řepy, padlí
řepné | 2-4 l / ha |
Pšenice, ječmen (*Menšinové použiti) | Fuzariózy klasů | 2-4 l / ha |
Pšenice, žito, tritikale (*Menšinové použiti) | Padlí travní, rez pšeničná, rez
plevová, braničnatka pšeničná | 2-4 l / ha |
Pšenice, žito, tritikale (*Menšinové použiti) | Čerň na obilninách, plíseň
sněžná, braničnatka plevová | 2-4 l / ha |
Ječmen, oves (*Menšinové použiti) | Padlí travní, rez ječná, hnědá
skvrnitost ječmene | 2-4 l / ha |
Ječmen, oves (*Menšinové použiti) | Čerň na obilninách, plíseň
sněžná, hnědá skvrnitost ječmene,
ramulariová skvrnitost
ječmene | 2-4 l / ha |
Kukuřice (*Menšinové použiti) | Fuzariózy | 2-6 l / ha |
Brambor (*Menšinové použiti) | Kořenomorka bramborová,
stříbřitost slupky bramboru | 5 l / ha 100– 200 l vody/ ha aplikace při výsadbě do brázdy |
Brambor (*Menšinové použiti) | Hnědá skvrnitost bramborových
listů | 4-8 l / ha 200– 600 l vody/ha postřik |
Třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskvoň (*Menšinové použiti) | Moniliová spála,moniliová hniloba,
bakteriální spála, pllíseň
šedá, bakteriální skvrnitost
peckovin | 4-8 l / ha |
Jádroviny (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, stemfyliová
skvrnitost hrušně | 4-8 l / ha |
Chmel (*Menšinové použiti) | Padlí chmelové | 8 l / ha |
Hrách na zrno, fazol na zrno, sója, lupina, bob, peluška (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná | 4-8 l / ha |
Hrách na zeleno a lusky, fazol na lusky (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná | 4-8 l / ha |
Kmín kořenný, světlice barvířská (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná | 4-8 l / ha |
Jahodník (*Menšinové použiti) | Padlí jahodníkové | 4-8 l / h |
Zelenina tykvovitá (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, padlí okurky | 4-8 l / ha |
Okurka (*Menšinové použiti) | Pythium, fuzárium | 8 l / ha |
Tykev olejná (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, padlí tykvovitých | 4-8 l / ha |
Zelenina košťálová (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná,
alternáriová skvrnitost | 4-8 l / ha |
Ředkvička, ředkev (*Menšinové použiti) | Hlízenka obecná, alternáriová
skvrnitost | 4-8 l / ha |
Petržel, pastinák, celer bulvový (*Menšinové použiti) | Suchá skvrnitost listů, plíseň
šedá, padlí, hlízenka obecná | 4-8 l / ha |
Celer listový (*Menšinové použiti) | Suchá skvrnitost listů, plíseň
šedá, padlí, hlízenka obecná | 4-8 l / ha |
Chřest (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná | 4-8 l / ha |
Pór (*Menšinové použiti) | Alternáriová skvrnitost póru | 4-8 l / ha |
Cibule (*Menšinové použiti) | Botryotiniová skvrnitost listů
cibule | 4-8 l / ha |
Špenát, zelenina listová (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná | 4-8 l / ha |
Léčivé rostliny (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná,
alternáriová skvrnitost, padlí | 4-8 l / ha |
Ostružiník, maliník, borůvka, brusnice brusinka, rybíz, angrešt (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, americké padlí
angreštové | 4-8 l / ha |
Okrasné rostliny, okrasné dřeviny (*Menšinové použiti) | Plíseň šedá, hlízenka obecná,
alternáriová skvrnitost, padlí
růže | 4-8 l / ha |
Žampiony (*Menšinové použiti) | Plíseň zelná | 40 ml / 200–300 ml vody/100 kg substrátu |